Кровельные работы, стоимость, прайс-лист на монтаж кровли
Расценки на кровельные работы в Московской области 2025 прайс цены
| Монтажные работы | Стоимость | |
| Металлочерепица | 290,00 | м2 |
| Гибкая черепица (мягкая кровля) | 300,00 | м2 |
| Еврошифер (ондулин) | 250,00 | м2 |
| Фальцевая кровля | 750,00 | м2 |
| Профлист | 280,00 | м2 |
| Шифер | 250,00 | м2 |
| Наплавляемая кровля | от 160,00 | м2 |
| Рулонная кровля (рубероид) | от 250,00 | м2 |
Замена кровельного материала
| Металлочерепица | Мягкая кровля | Профнастил / профлист |
|
Демонтаж кровли 50 руб/м2 Гидроизоляция 50 руб/м2 Контр обрешетка 50 руб/м2 Шаговая обрешетка 100 руб/м2 Выравнивание плоскости крыши 50 руб/м2 Металлочерепица 250 руб/м2 Комплектующие 100 руб/м2 |
Демонтаж кровли 50 руб/м2 Гидроизоляция 50 руб/м2 Контр обрешетка 50 руб/м2 Шаговая обрешетка 100 руб/м2 Выравнивание плоскости крыши 50 руб/м2 OSB 100 руб/м2 Подкладочный ковер 50 руб/м2 Гибкая черепица 300 руб/м2 Комплектующие 100 руб/м2 |
Демонтаж кровли 50 руб/м2 Гидроизоляция 50 руб/м2 Контр обрешетка 50 руб/м2 Шаговая обрешетка 100 руб/м2 Выравнивание плоскости крыши 50 руб/м2 Профнастил 250 руб/м2 Комплектующие 100 руб/м2
|
| Итого: 650 руб/м2 | Итого: 800 руб/м2 | Итого: 650 руб/м2 |
В таблицах вы найдете прайс-лист по замене и ремонту кровли в Москве и Московской области. Актуальные цены на кровлю, материалы и стоимость работ мастеров по кровле в Москве и Подмосковье
Дополнительные услуги
| Мауэрлат | 350 руб. за пог.м |
| Утепление в 1 слой минватой толщиной до 200 мм | 150 руб. за м2 |
| Композитная черепица | 450 руб. за м2 |
| Разреженная обрешетка | 80 руб. за м2 |
| Монтаж молниеотвода | 410 руб. за комплект |
| Монтаж греющего кабеля на крыше | 180 руб. за пог.м |
| Подкладочный ковер | 60 руб. за м2 |
| Мансардное окно в готовую кровлю | 4500 руб. за шт. |
| Ендова нижняя | 320 руб. за пог.м |
| Стяжка цементно-песчаная неармированная | 180 руб. за м2 |
| Демонтаж старой кровли | 280 руб. за м2 |
| Устройство эксплуатируемой кровли | 990 руб. за м2 |
| Утепление в 1 слой минватой толщиной до 150 мм | 110 руб. за м2 |
| Минвата толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 |
| Профнастил | 200 руб. за м2 |
| Очистка периметра кровли от снега, сосулек и наледи | 35 руб. за пог.м |
| Паро- гидроизоляция в 1 слой | 60 руб. за м2 |
| Уборка снега по всей площади | 30 руб. за м2 |
| Монтаж фальцевых панелей-картин | 600 руб. за м2 |
| В 2 слоя с утеплителем и паро-гидроизоляцией | 500 руб. за м2 |
| Сланцевая кровля | 490 руб. за м2 |
| Стропильная система | 400 руб. за м2 |
| Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт. |
| Уборка и утилизация мусора | 600 руб. за тонна |
| Планки примыкания | 320 руб. за пог.м |
| Антисептирование пиломатериалов | 30 руб. за м2 |
| Конек крыши | 300 руб. за пог.м |
| Монтаж и кровельные работы при обустройстве крыши из штучных и листовых материалов | Вид работ |
| Еврошифер (ондулин) | 200 руб. за м2 |
| Мягкая (битумная) черепица | 290 руб. за м2 |
| Разуклонка из керамзита | 250 руб. за м2 |
| Снегозадержание | 400 руб. за пог.м |
| Монтаж молниеприемника | 750 руб. за комплект |
| Примыкание к стенам и парапетам | 230 руб. за пог.м |
| Укладка материалов в 2 слоя на готовое основание | 380 руб. за м2 |
| Воронка водосборная | 1500 руб. за шт. |
| Сплошная обрешетка | 170 руб. за м2 |
| Карнизные и фронтонные планки | 270 руб. за пог.м |
| Огрунтовка основания | 75 руб. за м2 |
| Металлическая черепица | 210 руб. за м2 |
| Черновая подшивка | 120 руб. за м2 |
| Подшивка свесов крыши софитом и доской | 310 руб. за м2 |
| Натуральная черепица | 350 руб. за м2 |
| Стяжка цементно-песчаная с армированой сеткой и проволокой | 250 руб. за м2 |
| Элементы безопасности (ограждение, лестницы, мостики) | 400 руб. за пог.м |
| Керамочерепица | 500 руб. за м2 |
| Изготовление фальцевых картин | 50 руб. за м2 |
| Желоб водосточный, угол желоба | 300 руб. за пог.м |
| Воронка водосточная | 900 руб. за шт. |
| Контробрешетка | 60 руб. за м2 |
| Минвата толщиной 100-150 мм | 150 руб. за м2 |
| Сэндвич панели | 430 руб. за м2 |
| Выезд специалиста для ревизии кровли и дома теловизором, полный отчет о потери тепла | 5000 руб. за |
| Труба водосточная и соединительная | 300 руб. за пог.м |
| Паро- гидроизоляция | 60 руб. за м2 |
| Мансардное окно при выполнении комплекса работ | 3500 руб. за шт. |
| Устройство неэксплуатируемой кровли | 730 руб. за м2 |
| Аэратор подкровельного пространства | 750 руб. за шт. |
| Продухи и флюгарки (дымник) кровельной вентиляции | 500 руб. за шт. |
| Аэратор | 500 руб. за шт. |
| Бортик цементно-песчаный | 530 руб. за пог.м |
| Демонтаж штучной черепицы | 100 руб. за м2 |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб. за шт. |
| В 2 слоя с утеплителем и паро-гидроизоляцией, армированием и стяжкой | 750 руб. за м2 |













